SISTEMA OPERATIVO | ANDROID V.2.3 GINGERBREAD |
MODELO | XPERIA U |
RANGO DE OPERACIONES | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 MHz UMTS 850 / 2100 MHz |
PANTALLA | TAMAñO | 3.5 PULG |
RESOLUCIóN | 854 X 480 PX |
TIPO | TFT TOUCH SCREEN CAPACITIVA |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1 GHZ |
NÚCLEOS DEL PROCESADOR | DOBLE NUCLEO |
TIPO DE PROCESADOR | STE U8500 |
MEMORIA RAM | 512 MB |
CONECTIVIDAD | 3G BLUETOOTH EDGE GPRS GPS WI-FI 802.11 B/G/N |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | USB |
SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS SMS |
FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC MP3 WAV |
FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.263 H.264 MP4 MPEG |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 11.20 X 5.40 X 1.20 CM |
CÁMARA | 5 MP / FLASH LED CÁMARA FRONTAL VGA |
GRABACIÓN DE VIDEO | 720P |
COMENTARIO | MEMORIA INTERNA 8 GB (HASTA 4 GB DISPONIBLE PARA EL USUARIO) TECLADO TIPO QWERTY EN PANTALLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario